Lebenshaltungskosten in Kanada

Regelmässig berechnet das kanadische Statistikamt den Verbraucherpreisindex für Kanada und erlaubt damit einen Quervergleich von Gütern und Dienstleistungen zwischen den einzelnen Provinzen. Der Index wird errechnet aus einem Warenkorb bestehend aus
  • Nahrungsmittel: Einkauf und Restaurantbesuche; inklusive nicht alkoholische Getränke
  • Wohnen: Kosten eigene Immobilien, Mietkosten (vgl. auch Mietpreise-Statistik der Canadian Housing and Mortgage Corporation) , ...
  • Haushalt: Kosten Kommunikation, Reinigung, ...
  • Kleider, Schuhe, Assessoirs, Schmuck
  • Treibstoff:
  • Verkehr: Privat und öffentlicher Transport
  • Gesundheitspflege: Produkte und Dienstleistungen
  • Freizeit, Bildung: Sportgeräte, home Entertainment, Reisen, Ausbildungskosten, Bücher, ...
  • Alkohol: Getränke, Raucherwaren

Verbraucherpreisindex Kanada/Provinzen1)
Provinz Nahrungs-mittel Wohnen Hausrat/-halt Kleider, Schuhe Verkehr Treib-stoff Gesund-heits-pflege Freizeit, Bildung Alkohol
Kanada 153.9 148.7 124.3 96.2 141.3 146.8 130.6 115.6 172.1
Newfoundland & Labrador 151.8 166.8 123 95.9 142.9 145.1 126 111.7 198
Prince Edward Island 159.1 138.6 130.3 105.1 136.7 142.7 130.9 120.3 201.8
Nova Scotia 157.2 150.8 122.6 102.7 133.4 123 127.3 121.2 204.6
New Brunswick 159.4 142.2 125.5 100 134 127.7 121.4 121.5 206.1
Quebec 153.4 138.4 124.5 94.7 139.1 142.4 131.4 104.2 162.7
Ontario 155.3 152.4 125.8 91.5 141.7 145.9 130.2 116.9 176.4
Manitoba 152.5 157.1 125.1 95.3 135.7 147.8 124.3 118.3 189.8
Saskatchewan 155.7 172.6 117.7 104.8 133.8 138 127.8 118.7 183.3
Alberta 153.7 175.7 122.4 98.9 148.4 151.1 140.5 115.4 171.1
British-Columbia 150 129.2 121.7 109 142.2 167 127 125.4 158.3
Yukon (Whitehorse) 132.6 167.9 109.8 103.3 139.3 142.4 130.5 101.3 177.5
Northwest Territories (Yellowknife) 146 160.1 113.8 105.7 139.8 136.1 127.5 108.1 180
1) Monatlicher Verbraucherpreisindex, nicht saisonbereinigt, November 2020. Basis 2002 = 100, Quelle: Statistikamt Kanada. Die Farbe "Grün" steht für tiefsten, die Farbe "Rot" für den höchsten Wert. Die Indexwerte Kanadas sind blau hinterlegt.
Je nach Produkt kann die Preisspanne zwischen Provinzen breit sein. So kostet 1 Liter Milch in der Provinz Manitoba CAD 1.73 während in Ontario fast doppelt so viel bezahlt werden muss.

Eine Übersicht des Warenkorbes im Preisvergleich zwischen den Provinzen

Provinz NL PE NS NB QC ON MB SK AB BC
Rinderfilet (1 kg) 17.65 21.85 21.15 21.06 25.14 13.28 18.86 17.71 19.49 19.38
Rinderhackfleisch (1 kg) 9.51 9.56 9.54 9.63 10.34 10.03 9.80 9.87 10.30 10.30
Huhn (ganzes) 5.96 6.80 6.71 6.73 5.04 6.40 6.27 6.10 6.87 6.82
Speck (500 gr) 6.68 6.93 6.99 7.09 6.96 6.97 6.53 6.41 6.90 7.11
Milch (1 Liter) 3.16 2.46 2.68 2.45 2.48 3.32 1.73 2.54 2.57 2.56
Butter (454 gr) 5.23 4.56 4.85 4.82 4.35 4.66 5.25 5.16 5.29 5.17
Käse (Stück, 500 gr) 6.13 6.33 6.28 6.34 5.68 6.12 6.24 6.26 6.44 6.42
Yoghurt (500 gr) 3.60 3.42 3.38 3.43 2.99 2.75 2.88 2.92 3.05 3.01
Eier (12) 4.37 4.30 4.35 4.26 3.91 4.09 3.93 3.92 4.15 4.73
Äpfel (1 kg) 5.99 5.03 5.46 5.55 4.64 3.89 3.69 3.79 3.79 3.88
Bananen (1 kg) 2.04 1.95 1.95 1.95 1.74 1.42 1.62 1.71 1.74 1.62
Kartoffeln (4.54 kg) 5.02 4.24 4.32 4.20 2.19 3.30 5.93 6.25 6.46 6.01
Gurken (1 Stück) 1.91 1.72 1.69 1.83 1.97 1.63 1.90 1.99 1.99 2.19
1) in CAD
Stand Oktober 2021, Statistikamt Kanada
Suchen
Diese Seite
per E-Mail empfehlen